Đại học nông lâm TP HCM: Những thông tin cần biết?
Đại học Nông Lâm TP HCM là một trường đại học đa ngành lâu đời ở Việt Nam. Chuyên đào tạo, nghiên cứu về nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Vậy trường có những ngành đào tạo nào? Điểm chuẩn vào trường là bao nhiêu? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của News.timviec.com.vn
Tổng quan chung về trường đại học Nông Lâm TP HCM
Giới thiệu chung
- Tên trường: Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Nong Lam University (NLU)
- Mã trường: NLS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ:
- Trụ sở chính: KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Phân hiệu Gia Lai: Lê Thánh Tôn, tp. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
- Phân hiệu Ninh Thuận: TT.Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
- SĐT: 028.3896.6780
- Email: [email protected]
- Website http://www.hcmuaf.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/NongLamUniversity/
Cơ sở vật chất
Trụ sở chính tại TP.HCM có diện tích rộng hơn 1 triệu mét vuông. Đây là khuôn viên trường đại học lớn bậc nhất cả nước.
Trường còn có hệ thống giảng đường, phòng học lên tới gần 200 phòng; 94 trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và 2 thư viện với tổng diện tích hơn 6500 mét vuông
Khu ký túc xá với quy mô hơn 400 phòng được tích hợp mạng internet, nhà ăn… để phục vụ sinh viên.
Có thể nói, đây là những con số hết sức ấn tượng, thể hiện quyết tâm cao độ của ban lãnh đạo NLU trong xây dựng môi trường học tập năng động, sáng tạo, lý tưởng cho sinh viên.
Xem thêm: Trường đại học Lâm nghiệp Hà Nội : Thông tin tuyển sinh và cơ hội nghề nghiệp
Các ngành tuyển sinh trường đại học Nông Lâm TP HCM
Các ngành tuyển sinh trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh năm 2022 được cập nhật mới nhất tại bảng dưới đây:
Ngành đào tạo | Mã ngành
| Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Sử, Anh Văn, Địa, Anh | |
Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh
| |
Bất động sản | 7340116 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Lý, Địa Toán, Văn, Anh | |
Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Sinh Toán, Hóa, Sinh | |
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201C | Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Khoa học môi trường | 7440301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Tiếng Anh | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | 7510201C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh | |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh | |
Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 7520320C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh
| |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101C | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7540101T | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh | |
Chăn nuôi | 7620105 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Nông học | 7620109 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh | |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Phát triển nông thôn | 7620116 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | |
Lâm học | 7620201 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Thú y | 7640101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Văn, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Thú y (Chương trình tiên tiến) | 7640101T | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh Toán, Sinh, Anh | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh | |
Quản lý đất đai | 7850103 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Lý, Địa Toán, Văn, Anh | |
Tài nguyên và du lịch sinh thái | 7859002 | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Sinh, Anh Toán, Văn, Anh | |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | Toán, Lý, Hóa Toán, Sinh, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Anh |
Xem thêm: Ngành công nghệ thực phẩm: Mọi điều ứng viên cần biết khi đi xin việc
Điểm trúng tuyển trường đại học Nông Lâm TP HCM những năm gần đây
Điểm chuẩn của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh được phân theo từng chương trình đào tạo. Cụ thể:
Chương trình đào tạo đại trà
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 18 | 18,5 | 24 | 19,00 | 24,00 |
Quản trị kinh doanh | 20,50 | 23,3 | 25,9 | 24,50 | 24,00 |
Kế toán | 20,25 | 23,3 | 25,7 | 24,25 | 24,00 |
Công nghệ sinh học | 20,25 | 23 | 26,6 | 22,75 | 26,00 |
Bản đồ học | 16 | ||||
Khoa học môi trường | 16 | 16 | 22 | 16,00 | 20,00 |
Công nghệ thông tin | 19,75 | 22,75 | 24,9 | 24,25 | 24,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | 21 | 23,9 | 22,00 | 21,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19 | 21,5 | 24,2 | 22,50 | 21,00 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20,50 | 22,75 | 25,3 | 23,50 | 25,00 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 | 17,75 | 21,9 | 20,00 | 20,0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19 | 20,5 | 24,9 | 22,25 | 24,00 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19 | 21,25 | 24,1 | 23,00 | 22,00 |
Kỳ thuật môi trường | 16 | 16 | 22,6 | 16,00 | 20,00 |
Công nghệ thực phẩm | 20 | 23 | 26,2 | 23,00 | 24,00 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 16 | 16 | 23 | 16,00 | 20,00 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 15 | 16 | 19 | 16,00 | 19,00 |
Chăn nuôi | 16 | 19 | 21,4 | 18,25 | 20,00 |
Nông học | 18 | 17,25 | 22 | 17,00 | 22,00 |
Bảo vệ thực vật | 18 | 19,5 | 23,3 | 19,00 | 22,00 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 16 | 16 | 20 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | 16,75 | 19 | 21,1 | 21,00 | 20,00 |
Phát triển nông thôn | 16 | 16 | 20 | 16,00 | 19,00 |
Lâm học | 15 | 16 | 19 | 16,00 | 19,00 |
Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 16 | 19 | 16,00 | 19,00 |
Nuôi trồng thủy sản | 16 | 16 | 20 | 16,00 | 20,00 |
Thú y | 21,25 | 24,5 | 27 | 24,50 | 26,5 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 21,25 | 23 | 25,4 | 26,00 | 25,00 |
Kinh tế | 19 | 22,25 | 24,5 | 23,50 | 22,00 |
Quản lý đất đai | 16 | 19 | 22,1 | 21,75 | 21,00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 | 16 | 23,3 | 17,00 | 21,00 |
Bất động sản | 19 | 20,8 | 22,75 | 20,00 | |
Hệ thống thông tin | 17 | 20 | 23,25 | 20,00 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 16 | 21 | 16,00 | 20,00 | |
Lâm nghiệp đô thị | 16 | 19 | 16,00 | 19,00 | |
Tài nguyên và du lịch sinh thái | 16 | 20 | 17,00 | 19,00 | |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 16 | 21,3 | 16,00 | 20,00 |
Chương trình tiên tiến
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Công nghệ thực phẩm | 18 | 19 | 23,5 | 23,00 | 24,00 |
Thú y | 21,25 | 24,5 | 27 | 25,00 | 26,5 |
Chương trình chất lượng cao
Ngành | Năm 2019
| Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Quản trị kinh doanh | 19 | 20,7 | 24,2 | 23,25 | 22,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 | 16,25 | 22,3 | 17,00 | 20,00 |
Kỹ thuật môi trường | 16 | 16 | 20 | 16,00 | 20,00 |
Công nghệ thực phẩm | 18 | 19 | 23,8 | 20,00 | 24,00 |
Công nghệ sinh học | 17 | 16,25 | 23,8 | 18,00 | 23,00 |
Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Kinh doanh | 16.75 | |
Thương mại | 16.75 | |
Công nghệ sinh học | 16 | |
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp | 16 |
Sinh viên tốt nghiệp trường Nông Lâm có thể làm gì?
Hiện nay , ngành nông nghiệp nước ta vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp trường Nông Lâm TP HCM tương đối rộng mở. Khi ra trường, các em có thể làm các công việc tại:
- Các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học kĩ thuật
- Làm việc tại viện sinh học nhiệt đới, viện nghiên cứu hay trong các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Làm tại các trung tâm khuyến nông, trung tâm giống cây trồng, chi cục hay trạm bảo vệ thực vật
- Các mô hình trang trại, hộ kinh doanh nông nghiệp
- Làm việc tại các cơ quan, tổ chức, xí nghiệp trong và ngoài nước
- Trở thành những người thầy giảng dạy tri thức tại các sở đào tạo
Ngoài ra, kỹ sư nông nghiệp khi tốt nghiệp không chỉ đắt hàng trong nước được nhiều công ty, doanh nghiệp tuyển dụng mà còn thu hút cả ở thị trường nước ngoài. trường luôn có nhiều chương trình thực tập sinh, thực tập nghề nông nghiệp hưởng lương và có môi trường làm việc hiện đại, thu nhập cao liên kết với các nước như Nhật Bản, Mỹ, Israel…
Mức thu nhập cho một sĩ sư nông nghiệp hay bảo vệ thực vật dao động tầm khoảng 7-10 triệu sau khi ra trường. Ngoài ra, nếu có cơ hội được đi học tập và làm việc tại nước ngoài, mức thu nhập của bạn có thể tăng lên đáng mơ ước từ 700-1000 USD
Xem thêm: Kỹ sư nông nghiệp: Thu nhập cao đến đâu? Học trường nào, thi khối gì?
Trên đây là những thông tin tổng hợp về trường đại học Nông lâm TP HCM. Chúc các sĩ tử có kết quả cao trong kì thi sắp tới và trúng tuyển ngôi trường mà mình mơ ước. Tham khảo thêm các bài viết hướng nghiệp khác tại News.timviec.com.vn để không bỏ lỡ các thông tin hữu ích.