Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh: Các ngành đào tạo và cơ hội việc làm
Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu trong các trường đào tạo về kinh tế và kinh doanh. Đây cũng là ước mơ của rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu các thông tin chung nhất về trường đại học Kinh tế TPHCM.
Tổng quan về trường Đại học Kinh tế TP HCM
Giới thiệu chung
- Tên trường: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: University of Economics Ho Chi Minh City (UEH)
- Mã trường: KSA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ:
- Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long
- SĐT: 84.28.38295299
- Email: [email protected]
- Website: http://ueh.edu.vn/
- Facebook: facebook.com/DHKT.UEH/
Lịch sử phát triển
Trường được thành lập trên cơ sở sát nhập trường đại học Kinh tế TP. HCM (1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh vào ngày 09/7/1996.
Ngày 10/10/2000, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM được tách ra từ Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Cơ sở vật chất
Đại học Kinh tế TP. HCM tọa lạc trên một khu đất rộng 139.124 m². Bao gồm 433 phòng học lớn nhỏ, hội trường và phòng làm việc, 20 trung tâm học liệu.
Ngoài ra còn có 8 trung tâm mô phỏng phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, phòng thực hành, phòng Lab, phòng thực hành máy vi tính. T
Thư viện điện tử hiện đại với 52.028 quyển, 11.857 luận văn, luận án và công trình nghiên cứu, 298.396 ebooks…
Xem thêm: Đại học kinh tếđại học quốc gia Hà Nội có tốt không?
Các ngành tuyển sinh trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Chương trình đào tạo của trường là khác nhau tại mỗi cơ sở. Dưới đây là bảng tổng hợp các chuyên ngành đào tạo tại TP HCM và Vĩnh Long
Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA)
Chương trình Chuẩn và Chương trình Cử nhân Chất lượng cao
STT | Ngành | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Kinh tế | – Kinh tế học ứng dụng | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
– Kinh tế chính trị | |||||
2 | Kinh tế đầu tư | – Kinh tế đầu tư – Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 7310104 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
3 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 110 | |
4 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 110 | |
5 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
6 | Quản trị kinh doanh | – Quản trị | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 720 |
– Quản trị chất lượng | |||||
– Quản trị khởi nghiệp | |||||
7 | Kinh doanh quốc tế | – Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 500 |
– Ngoại thương | |||||
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 110 | |
9 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 220 | |
10 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 220 | |
11 | Tài chính – Ngân hàng | – Tài chính công | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 1050 |
– Quản lý thuế | |||||
– Ngân hàng | |||||
– Tài chính | |||||
– Thị trường chứng khoán | |||||
– Đầu tư tài chính | |||||
– Ngân hàng đầu tư | |||||
– Ngân hàng quốc tế | |||||
– Thuế trong kinh doanh | |||||
– Quản trị hải quan – ngoại thương | |||||
– Quản trị tín dụng | |||||
12 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 50 | ||
13 | Tài chính quốc tế | – Tài chính quốc tế | 7340206 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
– Quản trị rủi ro tài chính | |||||
14 | Kế toán | – Kế toán công | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 720 |
– Kế toán doanh nghiệp | |||||
15 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 165 | |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | – Quản trị lữ hành – Quảntrị du thuyền | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 165 |
17 | Quản trị khách sạn | – Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 165 |
– Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | |||||
18 | Toán kinh tế | – Toán tài chính | 7310108 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 110 |
– Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | |||||
19 | Thống kê kinh tế | – Thống kê kinh doanh | 7310107 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 50 |
20 | Hệ thống thông tin quản lý | – Hệ thống thông tin kinh doanh | 7340405 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 110 |
– Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | |||||
21 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 110 | |
22 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 50 | |
23 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 50 | |
24 | Ngôn ngữ Anh | – Tiếng Anh thương mại | 7220201 | D01, D96 Tiếng Anh hệ số 2 | 160 |
25 | Luật kinh tế | – Luật kinh doanh | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 165 |
26 | Luật | – Luật kinh doanh quốc tế | 7380101 | A00, A01, D01, D96 | 50 |
27 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 50 | ||
28 | Kiến trúc đô thị | – Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 7580104 | A00, A01, D01, V00 | 100 |
Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 7489001 | A00, A01, D01, D07 | 50 | ||
Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 7320106 | A00, A01, D01, V00 | 50 | ||
29 | Quản lý bệnh viện | 7720802 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
Chương trình Cử nhân tài năng
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101_01 | A00, A01, D01, D07 | 550 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_01 | A00, A01, D01, D07 | |
3 | Marketing | 7340115_01 | A00, A01, D01, D07 | |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201_01 | A00, A01, D01, D07 | |
5 | Kế toán | 7340301_01 | A00, A01, D01, D07 |
Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (KSV)
TT | Chương trình đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2022 |
Phạm vi tuyển sinh cả nước | ||||
1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
2 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 (Môn Toán hệ số 2) | 40 |
3 | Luật Kinh doanh | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 35 |
4 | Kinh doanh nông nghiệp (S) | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 35 |
5 | Quản trị lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
6 | Tiếng Anh thương mại | 7220201 | D01, D96 (Tiếng Anh hệ số 2) | 35 |
Phạm vi tuyển sinh khu vực ĐBSCL | ||||
7 | Quản trị | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 85 |
8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
9 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
10 | Tài chính – Ngân hàng (gồm chuyên ngành Tài chính; Ngân hàng) | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
11 | Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
Điểm chuẩn tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế TP HCM những năm gần đây
Trong những năm 2019. 2020, 2021 có thay đổi nhưng không nhiều. Về cơ bản có tăng lên ở một số ngành học. Chi tiết được thể hiện dưới bảng sau:
Ngành học | Điểm chuẩn | ||
2019 | 2020 | 2021 | |
Kinh tế | 23.3 | 26.2 | 26.3 |
Kinh tế đầu tư | 25.4 | ||
Bất động sản | 24.2 | ||
Quản trị nhân lực | 26.6 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | 22.0 | ||
Quản trị kinh doanh | 24.15 | 26.4 | 26.2 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.6 | 27.4 | |
Kinh doanh quốc tế | 25.1 | 27.5 | 27.0 |
Kinh doanh thương mại | 24.4 | 27.1 | 27.0 |
Marketing | 24.9 | 27.5 | 27.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 23.1 | 25.8 | 25.9 |
Tài chính quốc tế | 26.7 | 26.8 | |
Kế toán | 22.9 | 25.8 | 25.4 |
Kiểm toán | 26.1 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.9 | 25.4 | 24.0 |
Quản trị khách sạn | 24.4 | 25.8 | 25.3 |
Toán kinh tế | 21.83 | 25.2 | 25.2 |
Thống kê kinh tế | 21.81 | 25.2 | 25.9 |
Bảo hiểm | 22 | 25.0 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 23.25 | 26.3 | 26.2 |
Thương mại điện tử | 26.9 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 22.51 | 25.8 | 26.2 |
Khoa học dữ liệu | 24.8 | 26.0 | |
Ngôn ngữ Anh | 24.55 | 25.8 | 27.0 |
Luật | 23 | 24.9 | 25.8 |
Luật kinh tế | 25.8 | ||
Quản lý công | 21.6 | 24.3 | 25.0 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị bệnh viện) | 21.8 | 24.2 | 24.2 |
Quản trị kinh doanh (Cử nhân tài năng) | 26 | ||
Kiến trúc đô thị | 22.8 |
Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
Hiện nay, nhu cầu nhân lực của khối ngành Kinh tế đang rất khả quan, đặc biệt là với những bạn tốt nghiệp từ các trường đại học uy tín có chất lượng giảng dạy cao như Đại học Kinh Tế TP.HCM.
Khi ra trường, bạn sẽ có cơ hội làm việc ở các doanh nghiệp, tập đoàn lớn kinh doanh trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc ở các lĩnh vực như: Kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, marketing, luật,…
Đặc biệt, nhà trường cũng không ngừng hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp lớn để tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp và tuyển dụng các bạn sinh viên ưu tú ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Một số lĩnh vực bạn có thể làm sau khi tốt nghiệp trường đại học Kinh tế
- Nhân viên kinh doanh, nghiên cứu thị trường.
- Chuyên viên phân tích rủi ro tài chính.
- Chuyên viên phân tích dữ liệu.
- Nhà hoạch định tài chính.
- Kế toán.
- Nhà nghiên cứu kinh tế.
- Tư vấn tài chính.
- Nhà đầu tư.
- Nhân viên bảo hiểm.
- Làm việc trong các cơ quan Nhà nước
Xem thêm: Ngành kinh tế quốc tế ra trường làm gì? Nên học ở trường nào?
Mức lương sau khi tốt nghiệp trường đại học Kinh tế TPHCM
Muốn có thu nhập cao thì những công việc trong lĩnh vực kinh tế luôn là một lựa chọn tốt. Lương khởi điểm của các vị trí tài chính, xuất nhập khẩu, kinh doanh hay marketing thường chỉ khoảng 5 – 6 triệu/tháng lương cứng. Bên cạnh đó các khoản thu nhập tính theo doanh số, kết quả công việc có thể gấp rưỡi, gấp đôi ngay từ khi bạn mới ra trường.
Đặc biệt là với những ai chuyên về phân tích tài chính hay xuất nhập khẩu, có trình độ ngoại ngữ xuất sắc và thành tích học tập tốt. mức lương 10 – 15 triệu/tháng ngay khi vừa tốt nghiệp.
Sau khi đi làm được 2-3 năm, kinh nghiệm tích lũy càng nhiều. Mức thu nhập càng cao lên, thậm chí lên đến 50 triệu/ tháng.
Xem thêm: Bật mí mức lương ngành kinh tế đầu tư mà bạn nên biết?
Trên đây là những chia sẻ của News.timviec.com.vn về trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngôi trường rất đáng để lựa chọn nếu bạn muốn theo học các chuyên ngành về kinh tế. Chúc các bạn có kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới.