Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn TS, cơ hội việc làm
Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1990 và trở thành trường đại học công lập từ năm 2006. Cùng tìm hiểu các thông tin tuyển sinh của trường năm 2022 theo bài viết dưới đây của News.timviec.com.vn
Tổng quan chung về trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu chung
- Tên trường: Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Open University (OU)
- Mã trường: MBS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Tại chức -Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết nước ngoài
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1:97 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 2:35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 3:371 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 4:02 Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 5:68 Lê Thị Trung, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Cơ sở 6:Đường số 9, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Cơ sở 7:Tổ dân phố 17 P. Ninh Hiệp, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.
- SĐT: 028 3836 4748
- Email: [email protected]
- Website:
- Facebook: www.facebook.com/TruongDaiHocMo
Sứ mạng và tầm nhìn
- Sứ mạng của Đại học Mở TP HCM là đóng góp và nâng cao tri thức cho cộng đồng bằng phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất
- Tầm nhìn của trường là phấn đấu để trở thành một trường đại học công lập đa ngành hàng đầu Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và gắn kết cộng đồng. Trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á.
Xem thêm : Đại học kiến trúc Hà Nội: Những thông tin mới nhất
Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Mở Hồ Chí Minh
Đại học Mở Hồ Chí Minh ưu tiên xét tuyển sinh theo 6 hình thức quy định trong bảng dưới đây:
PT | Phương thức tuyển sinh |
1 | Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT |
2 | Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 |
3 | Ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh có:+ Dựa trên bài thi tú tài quốc tế (IB) tổng điểm 26 trở lên.+ Chứng chỉ quốc tế A-level của trung tâm khảo thí ĐH Cambridge (Anh) theo điểm 3 môn thi (trở lên) đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ C trở lên.+ Kết quả kỳ thi SAT đạt từ 1100/1600. |
4 | Ưu tiên xét tuyển HSG THPT |
5 | Ưu tiên xét tuyển học bạ có chứng chỉ ngoại ngữ |
6 | Xét tuyển kết quả học tập THPT (Học bạ) |
Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh những ngành nào
Năm 2022, các ngành tuyển sinh cũng như chỉ tiêu xét tuyển của trường Đại học Mở Hồ Chí Minh được quy định như sau:
STT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp xét tuyển |
A. | Chương trình đại trà | |||
1 | Ngôn ngữ Anh (1) | 7220201 | 200 | Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Anh (D14); Văn, KHXH, Anh (D78). |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc (1) | 7220204 | 85 | Văn, Toán, Ngoại Ngữ; (D01-D06, DD2) Văn, KHXH, Ngoại Ngữ. (D78-D83, DH8) |
3 | Ngôn ngữ Nhật (1) | 7220209 | 140 | |
4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (1) | 7220210 | 45 | |
5 | Kinh tế | 7310101 | 200 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Hóa, Anh (D07); Toán, Văn, Anh (D01). |
6 | Xã hội học | 7310301 | 110 | Toán, Lý, Anh (A01); Văn, Sử, Địa (C00); Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01-D06, DD2); Văn, KH Xã Hội, Ngoại Ngữ (D78-D83, DH8). |
7 | Đông Nam Á học | 7310620 | 140 | |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 240 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07). |
9 | Marketing | 7340115 | 110 | |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 130 | |
11 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 220 | |
12 | Kế toán | 7340301 | 230 | |
13 | Kiểm toán | 7340302 | 100 | |
14 | Quản lý công (Ngành mới) | 7340403 | 40 | |
15 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 70 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Sử, Văn (C03); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Lý, Anh (A01) |
16 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 160 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07) |
17 | Luật (2) | 7380101 | 120 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Văn, Sử, Địa (C00); Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01, D03, D05, D06) |
18 | Luật kinh tế (2) | 7380107 | 170 | |
19 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 170 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Hóa, Anh (D07); Toán, Lý, Sinh (A02); Toán, Hóa, Sinh (B00). |
20 | Khoa học máy tính (3) | 7480101 | 180 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07). |
21 | Công nghệ thông tin (3) | 7480201 | 210 | |
22 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (3) | 7510102 | 170 | |
23 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 45 | |
24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 80 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Hóa, Anh (D07); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Hóa, Sinh (B00). |
25 | Quản lý xây dựng (3) | 7580302 | 100 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07). |
26 | Công tác xã hội | 7760101 | 100 | Toán, Lý, Anh (A01); Văn, Sử, Địa (C00); Toán, Văn, Ngoại Ngữ (D01-D06, DD2); Văn, KH Xã Hội, Ngoại Ngữ (D78-D83, DH8) |
27 | Du lịch | 7810101 | 65 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Sử, Văn (C03); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Lý, Anh (A01) |
B. | Chương trình chất lượng cao | |||
1 | Ngôn ngữ Anh (1) | 7220201C | 190 | Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Anh (D14); Văn, KHXH, Anh (D78). |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc (1) | 7220204C | 35 | Văn, Toán, Ngoại Ngữ (D01-D06, DD2); Văn, KHXH, Ngoại Ngữ (D78-D83, DH8). |
3 | Ngôn ngữ Nhật (1) | 7220209C | 35 | |
4 | Kinh tế (Ngành mới) (1) | 7310101C | 40 | Toán, Hóa, Anh (D07); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, KHXH, Anh (D96) |
5 | Quản trị kinh doanh (1) | 7340101C | 250 | |
6 | Tài chính ngân hàng (1) | 7340201C | 200 | |
7 | Kế toán (1) | 7340301C | 140 | |
8 | Luật kinh tế (1) | 7380107C | 90 | Toán, Hóa, Anh (D07); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Văn, Anh (D01); Văn, Sử, Anh (D14) |
9 | Công nghệ sinh học | 7420201C | 40 | Toán, Sinh, Anh (D08); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Hóa, Sinh (B00); Toán, Hoá, Anh (D07) |
10 | Khoa học máy tính (3) | 7480101C | 50 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Văn, Anh (D01); Toán, Hóa, Anh (D07); Toán, Lý, Anh (A01) |
Xem thêm: Các ngành đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2022
Điểm xét tuyển của trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh các năm gần đây
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Ngôn ngữ Anh | 22,85 | Nhận học sinh giỏi | 24,75 | 26,8 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,95 | Nhận học sinh giỏi | 24,25 | 26,1 |
Ngôn ngữ Nhật | 21,10 | 25,5 | 23,75 | 25,9 |
Đông Nam Á học | 18,20 | 22,5 | – | 23,1 |
Kinh tế | 20,65 | 26 | 24,1 | 25,8 |
Xã hội học | 15,50 | 20 | 19,5 | 23,1 |
Quản trị kinh doanh | 21,85 | Nhận học sinh giỏi | 24,70 | 26,4 |
Marketing | 21,85 | Nhận học sinh giỏi | 25,35 | 26,95 |
Kinh doanh quốc tế | 22,75 | Nhận học sinh giỏi | 25,05 | 26,45 |
Tài chính – Ngân hàng | 20,60 | 26,3 | 24 | 25,85 |
Kế toán | 20,80 | 26,3 | 24 | 25,7 |
Kiểm toán | 22 | 25,5 | 23,8 | 25,2 |
Quản trị nhân lực | 21,65 | 27,5 | 25,05 | 26,25 |
Hệ thống thông tin quản lý | 18,90 | 21,5 | 23,20 | 25,9 |
Luật | 19,65 21,15 (C00) | Nhận học sinh giỏi | 22,80 Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (24.30 điểm) | 25,2 Khối C00 cao hơn 1,5 điểm |
Luật kinh tế | 20,55 22,05 (C00) | Nhận học sinh giỏi | 23,55 Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (25.05 điểm) | 25,7 Khối C00 cao hơn 1,5 điểm |
Công nghệ sinh học | 15 | 20 | 16 | 16 |
Khoa học máy tính | 19,20 | 23,5 | 23 | 25,55 |
Công nghệ thông tin | 20,85 | 25,5 | 24,50 | 26,1 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15,50 | 20 | 16 | 17 |
Quản lý xây dựng | 15,50 | 20 | 16 | 19 |
Công tác xã hội | 15,,50 | 20 | 16 | 18,8 |
Đông Nam Á học | 21,75 | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24,35 | 26,8 | ||
Du lịch | 22 | 24,5 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,7 | |||
Công nghệ thực phẩm | 19 |
- Chương trình chất lượng cao
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Ngôn ngữ Anh CLC | 21,20 | 22,5 | 23,25 | 25,9 |
Quản trị kinh doanh CLC | 18,30 | 21,5 | 21,65 | 26,4 |
Tài chính – Ngân hàng CLC | 15,50 | 20 | 18,5 | 25,25 |
Kế toán CLC | 15,80 | 20 | 16,5 | 24,15 |
Luật kinh tế CLC | 16 | Nhận học sinh giỏi | 19,2 | 25,1 |
Công nghệ sinh học CLC | 15 | 20 | 16 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC | 15,30 | 20 | 16 | 16 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 25,75 | |||
Ngôn ngữ Nhật CLC | 24,9 | |||
Khoa học máy tính CLC | 24 |
Tại sao nên học trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
Sinh viên sớm có trải nghiệm thực tế
Trong suốt quá trình học tập tại trường, sinh viên ĐH Mở TP.HCM được chú trọng rèn luyện kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng mềm.
Đây là những nội dung được lồng ghép trong các buổi học tại giảng đường, sinh hoạt ngoại khoá, các cuộc thi học thuật, hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên, các buổi học tập thực tế, thực tập thực tế tại doanh nghiệp.
Nhiều hoạt động như giao lưu với sinh viên quốc tế, tổ chức các chuyên đề kỹ năng, hội thảo khoa học cùng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm…
Theo ĐH Mở TP.HCM, kết quả khảo sát của trường cho thấy gần 90% sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 3 tháng đầu tiên sau tốt nghiệp, các nhà tuyển dụng hài lòng về chất lượng đào tạo, hầu hết sinh viên đều sẵn lòng giới thiệu cho bạn bè, người thân vào học.
Tự tin, bản lĩnh tham gia thị trường lao động
Trong nhiều năm qua trường Đại học Mở TP.HCM đã không ngừng gắn kết với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên có một môi trường rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm để tự tin, bản lĩnh, trưởng thành khi tham gia vào thị trường lao động.
Với phương châm đào tạo đa ngành, đa bậc của trường theo định hướng ứng dụng, kết nối có hiệu quả với cơ quan, doanh nghiệp, địa phương bằng các phương thức linh hoạt, thuận tiện giúp người học thành công sau khi tốt nghiệp.
Sau 31 năm hình thành và phát triển, trường đã cung ứng cho xã hội hàng chục nghìn cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ – nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đến nay nhà trường đã kết nối với 307 đơn vị doanh nghiệp uy tín.
Đại học Mở thúc đẩy việc giảng dạy và nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu phát sinh từ thực tế, không ngừng gắn kết với doanh nghiệp
Trên đây là những thông tin hữu ích về tuyển sinh trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Tham khảo thêm các bài viết về các trường đại học khác trong Cẩm nang nghề nghiệp tại News.timviec.com.vn