Đại học Giao thông Vận tải: Điểm chuẩn tuyển sinh, cơ hội việc làm
Nhắc đến các ngôi trường tại khu vực miền Bắc, Trường Đại học Giao thông Vận tải có lẽ là cái tên không còn quá xa lạ. Nhưng để biết rõ thông tin về trường thì không phải ai cũng nắm được. Nếu bạn vẫn đang loay hoay tìm kiếm các dữ liệu về trường thì đừng bỏ qua bài viết sau nhé!
Giới thiệu chung về đại học giao thông vận tải
Thông tin cơ bản
- Tên trường: Đại học Giao thông Vận tải
- Tên tiếng Anh: University of Transport and Communications (UTC)
- Mã trường: GHA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức
- Địa chỉ: số 3 phố Cầu Giấy, Quận Đống Đa, Hà Nội
- SĐT: (84.24) 37663311
- Email: [email protected]
- Website: https://www.utc.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/utc.edu.vn
Xem thêm: Đại học công nghệ giao thông vận tải cơ sở Hà Nội – Những thông tin cần biết.
Đôi nét về trường
Lịch sử phát triển
Trường Đại học Giao thông Vận tải có tiền thân là Trường Cao đẳng Công chính. Trải qua nhiều tên gọi khác nhau, đến ngày 24/3/1962, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Quyết định 42/CP thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải.
Mục tiêu phát triển
Trường luôn hướng tới mô hình đại học đa ngành về kinh tế, công nghệ, kỹ thuật. Nhằm trở thành đại học trọng điểm, đào tạo ra các nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững trong thành giao thông vận tải và đất nước. Phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy của người học và toàn xã hội
Đội ngũ cán bộ
Hiện nay, trường có tổng viên chức, cán bộ nhà trường là 1120 người, cụ thể có 827 Giảng viên gồm:
91 Giáo sư và Phó Giáo sư
202 Tiến sĩ và Tiến sĩ khoa học
489 Thạc sĩ
=> Đây là đội ngũ cán bộ uy tín, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo nghiệp vụ, quản lý và nghiên cứu khoa học công nghệ về GTVT.
Cơ sở vật chất
Trường đang nằm trên một khu đất rộng với tổng diện tích là 216.901 m², gồm:
- Hơn 300 phòng học lớn
- 108 PTN khoa và các bộ môn trang bị đầy đủ các trang thiết bị và máy tính có kết nối internet.
Một số phòng thí nghiệm tiêu biểu:
- Phòng thí nghiệm điện tử
- Phòng thí nghiệm cơ khí
- Phòng thí nghiệm bộ môn địa kỹ thuật
- Phòng thí nghiệm bộ môn cơ khí ô tô
- Phòng thí nghiệm bộ môn thủy lực – thủy văn
- Phòng thí nghiệm trung tâm đào tạo thực hành và chuyển giao công nghệ
- Phòng thí nghiệm bộ môn công nghệ giao thông
- Phòng thí nghiệm công trình
- Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu xây dựng
- Phòng thí nghiệm bộ môn trắc địa
- Phòng thí nghiệm bộ môn hóa
- Phòng thí nghiệm bộ môn vật lý
- Phòng thí nghiệm sức bền vật liệu
- Phòng thí nghiệm tự động hóa điều khiển giao thông
- Phòng thí nghiệm bộ môn kỹ thuật thông tin
Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh những ngành nào?
Hiện, trường đào tạo 3 loại chương trình:
Xem thêm: Đại học công nghệ giao thông vận tải học phí là bao nhiêu?
- Chương trình đại trà
- Chương trình chất lượng cao
- Chương trình liên kết Quốc tế
Dưới đây là các ngành đào tạo tương ứng với tổ hợp xét tuyển như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Các chương trình đại trà | ||
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 |
7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, D01, D07 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D07 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D07 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 |
7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 |
Các chương trình chất lượng cao | ||
7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00, A01, D01, D07 |
7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 |
7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh | A00, A01, D01, D07 |
D077580201 QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 |
7580201 QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | A00, A01, D01, D03 |
7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 |
7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 |
7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 |
Các chương trình liên kết Quốc tế (do trường đối tác cấp bằng, học bằng tiếng Anh) | ||
7580302 LK | Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire – Vương Quốc Anh cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 |
7340101 LK | Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie – Cộng hòa Pháp cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 |
Học trường giao thông vận tải ra làm gì?
Sinh viên khi học tại đây, trải qua các năm đào tạo, trang bị đầy đủ những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết, sau khi ra trường có thể làm việc tại các vị trí sau:
Vị trí công việc | Mô tả công việc |
Kỹ sư cơ khí giao thông vận tải | Chuyên về sửa chữa, sáng tạo, thiết kế ra máy móc, kỹ thuật phục vụ cho ngành giao thông vận tải |
Kỹ sư kinh tế giao thông vận tải | Công việc liên quan kinh doanh hoặc các dự án. |
Kỹ sư xây dựng công trình giao thông | Tạo nên những công trình giao thông phục vụ hoạt động di chuyển và vận tải hàng hoá của con người. |
Kỹ sư kỹ thuật | Công việc chính liên quan đến máy móc điều khiển tự động như: đèn tín hiệu giao thông, các biển báo tự động,…. |
Kỹ sư quản lý và thực hiện quy hoạch giao thông vận tải | Nghiên cứu để đưa ra kế hoạch quy hoạch cho hệ thống giao thông và quản lý chúng. |
Kỹ sư điều khiển các quá trình vận tải | Điều hành, chỉ huỷ giúp quá trình giao thông vận tải hoạt động liên tục. |
Kỹ sư kỹ thuật môi trường | Công việc đánh giá, chịu trách nhiệm liên quan đến vấn đề giao thông vận tải tác động đến môi trường như thế nào? Thông qua đó đưa ra kế hoạch để điều chỉnh nhằm hạn chế ảnh hướng đến môi trường sống. |
Xem thêm: Danh sách các trường đại học đào tạo ngành logistics nổi tiếng và uy tín
Mức lương của sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải
Theo thống kê tỷ lệ sinh viên sau khi ra trường trong 6 tháng, có khoảng 73% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm với mức thu nhập trung bình khoảng từ 8,3 triệu đồng/tháng.
Xem thêm: Công việc và mức lương trung bình của kỹ sư cầu đường hiện nay
Nhằm mục đích gắn kết sinh viên với nhiều doanh nghiệp khác nhau, trường rất tích cực mời các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tuyển dụng. Thông qua đó cũng giúp nhà trường và các doanh nghiệp được đẩy mạnh liên kết hơn.
Trên đây là những vấn đề xoay quanh về ngôi trường Đại học Giao thông Vận tải, mong rằng với những chia sẻ của News.timviec bạn sẽ thu thập được những thông tin bổ ích. Để chọn lọc ra những quyết định đúng đắn, góp phần vào sự thành công trên con đường sự nghiệp của bạn. Chúc bạn thành công!