Học viện báo chí và tuyên truyền: Thông tin cần biết và cơ hội việc làm
Học viện báo chí và tuyên truyền có địa chỉ ở đâu? Trường có các ngành học chính nào? Sinh viện học tại trường ra thì làm những nghề gì? Tất cả những thắc mắc trên sẽ được giải đáp ở bài viết dưới đây của News.timviec.com.vn
Giới thiệu sơ lược về học viện báo chí và tuyên truyền
Học viện Báo chí và tuyên truyền đứng đầu trong các trường chuyên đào tạo về báo chí và truyền thông. Trường được thành lập vào ngày 16/01/1962. Dưới đây là những tóm tắt sơ bộ nhất về trường Báo chí.
Giới thiệu chung:
- Tên trường: Học viện báo chí và tuyên truyền
- Tên tiếng anh: Academy of Journalism and Communication (AJC)
- Mã hiệu: HBT
- Loại hình: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông Đại học – Cao đẳng
- Địa chỉ: số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 04-37.546.963
- Website: ajc.hcma.vn
Cơ sở vật chất:
Học viện báo chí và tuyên truyền với tổng diện tích 58.128m2, bao gồm các khu nhà hành chính, giảng đường, phòng học thực hành, thư viện, ký túc xá sinh viên và diện tích khuôn viên, vườn hoa, cây xanh…
Nhà hành chính A1 (11 tầng), A2 (03 tầng), A3 (05 tầng) của Học viện được xây dựng hiện đại, trang bị đầy đủ các tiện nghi đảm bảo phục vụ tốt các yêu cầu làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Hiện tại Học viện có 07 phòng học từ 100 đến 200 chỗ ngồi; 53 phòng học và các khu giảng đường với các phòng học rộng từ 50 đến 100 chỗ ngồi; 24 phòng học dưới 50 chỗ ngồi đảm bảo cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.
Xem thêm: Trường đại học kinh tế quốc dân có tốt không?
Các ngành học chính của trường học viện Báo chí và tuyên truyền
Học viện báo chí và tuyên truyền hiện đang đào tạo một số ngành nghề chủ yếu gồm:
STT | Khoa | Chuyên ngành đào tạo |
1 | Triết học | Triết học Mác – Lênin |
2 | Kinh tế chính trị | – Quản lý kinh tế – Kinh tế chính trị Mác – Lênin – Kinh tế và Quản lý |
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | – Chủ nghĩa xã hội khoa học – Giáo dục lý luận chính trị |
4 | Lịch sử Đảng | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam |
5 | Xây dựng Đảng | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước |
6 | Chính trị học | – Chính trị phát triển – Chính sách công – Quản lý công |
7 | Tuyên truyền | – Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa – Văn hóa phát triển – Truyền thông chính sách |
8 | Viện Báo chí | – Báo in – Ảnh báo chí – Truyền thông đại chúng – Truyền thông đa phương tiện |
9 | Quan hệ công chúng – Quảng cáo | – Quan hệ công chúng – Quảng cáo – Truyền thông Marketing |
10 | Phát thanh – Truyền hình | – Báo truyền hình – Báo phát thanh – Báo mạng điện tử – Quay phim truyền hình |
11 | Quan hệ Quốc tế | – Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế – Thông tin đối ngoại – Truyền thông quốc tế – Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu |
12 | Xuất bản | Biên tập xuất bản Xuất bản điện tử |
13 | Xã hội học và phát triển | – Xã hội học – Công tác xã hội |
14 | Nhà nước và Pháp luật | – Quản lý xã hội – Khoa học quản lý nhà nước |
15 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | Tư tưởng Hồ Chí Minh |
16 | Ngoại ngữ | Biên dịch Ngôn ngữ Anh |
17 | Giáo dục đại cương và nghiệp vụ sư phạm |
Xem thêm: Các ngành của trường đại học văn hóa năm 2022
Điểm chuẩn thi vào học viện báo chí và tuyên truyền năm 2021
Hiện tại, nhà trường đang chủ yếu tuyển sinh theo một số phương pháp như sau:
Điểm chuẩn xét kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | R05 | 25.4 |
R06 | 24.4 | ||
R15;R19 | 24.9 | ||
R16 | 26.4 | ||
604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | R05 | 25.65 |
R06 | 24.65 | ||
R15;R19 | 25.15 | ||
R16 | 26.65 | ||
605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | R05 | 26.75 |
R06 | 25.5 | ||
R15;R19 | 26 | ||
R16 | 28 | ||
607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | R05 | 25.9 |
R06 | 25.15 | ||
R15;R19 | 25.65 | ||
R16 | 27.15 | ||
608 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | R05 | 25.7 |
R06 | 24.7 | ||
R15;R19 | 25.2 | ||
R16 | 26.2 | ||
609 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | R05 | 25 |
R06 | 24 | ||
R15;R19 | 24.5 | ||
R16 | 25.5 | ||
603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | R07;R20 | 24.1 |
R08 | 24.6 | ||
R09 | 23.6 | ||
R17 | 25.35 | ||
606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R11;R12;R13;R21 | 19 |
R18 | 19.75 | ||
7320105 | Truyền thông đại chúng | A16 | 26.27 |
C15 | 27.77 | ||
D01;R22 | 26.77 | ||
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A16 | 26.27 |
C15 | 28.6 | ||
D01;R22 | 27.6 | ||
7229001 | Triết học | A16;C15;D01;R22 | 23 |
7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | A16;C15;D01;R22 | 22.5 |
7310102 | Kinh tế chính trị | A16 | 24.5 |
C15 | 25.5 | ||
D01;R22 | 25 | ||
527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A16 | 24.98 |
C15 | 25.98 | ||
D01;R22 | 25.48 | ||
528 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | A16 | 24.3 |
C15 | 25.3 | ||
D01;R22 | 24.8 | ||
529 | Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | A16 | 24.95 |
C15 | 25.95 | ||
D01;R22 | 25.45 | ||
530 | Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | A16;C15;D01;R22 | 23.05 |
531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | A16;C15;D01;R22 | 22.25 |
533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16;C15;D01;R22 | 22 |
535 | Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | A16;C15;D01;R22 | 23.75 |
536 | Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | A16;C15;D01;R22 | 23 |
537 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | A16;C15;D01;R22 | 24 |
538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A16;C15;D01;R22 | 24.75 |
532 | Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội | A16;C15;D01;R22 | 24 |
522 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác tổ chức | A16 | 22.75 |
C15 | 23.5 | ||
D01;R22 | 23 | ||
523 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, chuyên ngành Công tác dân vận | A16;D01;R22 | 17.25 |
C15 | 17.75 | ||
801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16 | 25.25 |
C15 | 26.25 | ||
D01;R22 | 25.75 | ||
802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A16 | 24.9 |
C15 | 25.9 | ||
D01;R22 | 25.4 | ||
7310301 | Xã hội học | A16 | 24.4 |
C15 | 25.4 | ||
D01;R22 | 24.9 | ||
7760101 | Công tác xã hội | A16 | 24 |
C15 | 25 | ||
D01;R22 | 24.5 | ||
7340403 | Quản lý công | A16;C15;D01;R22 | 24.65 |
7229010 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C00 | 35.4 |
C03;D14 | 33.4 | ||
C19 | 34.9 | ||
7320107 | Truyền thông quốc tế | D01;R24 | 36.51 |
D72;R25 | 36.01 | ||
D78;R26 | 37.51 | ||
610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01;R24 | 35.95 |
D72;R25 | 35.45 | ||
D78;R26 | 36.95 | ||
611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01;R24 | 35.85 |
D72;R25 | 35.35 | ||
D78;R26 | 36.85 | ||
614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01;R24 | 35.92 |
D72;R25 | 35.42 | ||
D78;R26 | 36.92 | ||
615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01;R24 | 36.82 |
D72;R25 | 36.32 | ||
D78;R26 | 38.07 | ||
616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01;R24 | 36.32 |
D72;R25 | 35.82 | ||
D78;R26 | 37.57 | ||
7320110 | Quảng cáo | D01;R24 | 36.3 |
D72;R25 | 35.8 | ||
D78;R26 | 36.8 | ||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;R24 | 36.15 |
D72;R25 | 35.65 | ||
D78;R26 | 36.65 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
–Ngành Báo chí: Điểm xét tuyển = (A + B) 2 + Điểm ưu tiên (nếu có).
–Nhóm ngành 2: Điểm xét tuyển: A + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có).
–Nhóm ngành 3: Lịch sử: Điểm xét tuyển = (A + C*2)/3 + Điểm ưu tiên (nếu có).
–Ghi chú:
+ A là điểm trung bình cộng 5 học kỳ THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12)
+ B là điểm xét ngành Báo chí, được tính bằng điểm trung bình cộng tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT (nhóm các môn thuộc khối Khoa học xã hội hoặc nhóm các môn thuộc Khoa học tự nhiên). Tất cả các môn tính hệ số 1.
+ C là điểm trung bình cộng 5 học kỳ môn Lịch sử THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).
+ D là điểm trung bình cộng 5 học kỳ môn tiếng Anh THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).
Với phương thức xét học bạ thời gian hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học tạm thời từ ngày 5.8 Đến Trước 17 Giờ Ngày 10.8. Khi làm thủ tục nhập học thí sinh sẽ đóng khoản học phí tạm thu năm học 2021- 2022 là 11.000.000 đồng)
Học báo chí ra trường làm nghề gì?
Trở thành Biên tập viên, MC
Như các bạn đã biết, trường Báo chí và tuyên truyền là nơi đào tạo ra rất nhiều những MC, những biên tập viên tài năng của đài truyền hình VTV Việt Nam như BTV Ngọc Trinh, BTV Công tố, MC Môc Miên…
Chính vì vậy mà tỷ lệ cạnh tranh khi thi đầu vào ngành học này rất cao. Nếu đỗ Báo truyền hình bạn sẽ có cơ hội được thực tập ở đài VTV hoặc nếu đỡ Báo phát thanh, bạn sẽ được thử sức ở đài VOV.
Ước mơ của bạn là được trở thành BTV thì đừng ngần ngại theo đuổi nó nhé, Học viện Báo chí và tuyên truyền sẽ đào tạo định hướng cho bạn thực hiện ước mơ của mình.
Trở thành cán bộ, bí thư nắm giữ chức vụ công chức nhà nước
Khi theo học khối ngành lý luận, bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu về các nghiệp vụ liên quan đến quản lý, điều hành. Nghiên cứu về xã hội học, các công tác về xã hội. Đây cũng là 1 tiền đề nền tảng cho công việc sau này của các bạn.
Làm về truyền thông, marketing
Sau khi ra trường, bạn sẽ trở thành các chuyên viên marketing, biên tập nội dung, lên ý tưởng kịch bản để quảng bá thương hiệu của công ty, của doanh nghiệp đến với khách hàng.
Bạn hoàn toàn có thể lên kế hoạch tổ chức sự kiện cho một chương trình triển lãm, giới thiệu sản phẩm của công ty.
Khi đi xin việc tại các công ty truyền thông, bạn sẽ có lợi thế hơn các ứng viên còn lại vì xuất phát từ ngành báo chí.
Làm phóng viên
Bạn sẽ trở thành những người trực tiếp đi tới hiện trường để tìm kiếm các ý tưởng để thực hiện các kế hoạch, tác phẩm của mình, cung cấp những tin tức mới nhất cho bạn đọc và khán giả. Riêng các phóng viên truyền hình đôi khi còn kết hợp với biên tập viên và người quay phim để tạo thành một ekip chuyên nghiệp
Mức lương sau khi ra trường của ngành báo chí
Khác với các ngành nghề khác do đặc trưng nghề nghiệp mà thu nhập của nhà báo sẽ tính theo sản phẩm của mình được gọi là định mức. Các định mức sẽ thay đổi theo từng tháng do khối lượng sản phẩm mà họ tạo ra
Cách tính thu nhập hàng tháng của nhà báo sẽ là: tính bằng lương hằng tháng + định mức trong tháng đó. Mức lương của mỗi phóng viên là khống giống nhau, phụ thuộc đến chất lượng tác phẩm mà họ hoàn thành.
- Như hiện nay thì mức nhuận bút và mức lương dành cho các công việc liên quan đến nghiệp vụ báo chí dao động trong khoảng từ 100.000 – 200.000/ tin bài.
- Còn đối với các nhân viên content thì tùy vào số lượng từ và dạng bài viết cung cấp trên website mà mức lương fulltime dao động trong khoảng từ 6.000.000 – 10.000.000 VNĐ/ tháng.
- Mức lương của ngành báo chí cho biên tập viên phát thanh, truyền hình: 7 – 11 triệu/ tháng.
Xem thêm: Tham khảo mức lương của ngành báo chí hiện nay
Trên đây là những kiến thức tổng hợp về trường Học viện Báo chí và tuyên truyền mà News.timviec.com.vn chia sẻ. Hi vọng với những kiến thức cẩm nang nghề nghiệp sẽ giúp các sĩ tử có những định hướng, cái nhìn khách quan và lựa chọn đúng đắn cho con đường sự nghiệp của mình sau này. Chúc các bạn thành công!