Điểm danh các ngành đại học Cần Thơ mà bạn không nên bỏ qua
Trước ngưỡng cửa tốt nghiệp THPT và tham gia cuộc thi quan trọng nhất, nhiều phụ huynh và các bạn thí sinh vẫn đang loay hoay lựa chọn một môi trường đào tạo phù hợp nhất. Đối với các bạn thí sinh tại khu vực phía Nam chắc có lẽ không còn quá xa lạ với ngôi trường Đại học Cần Thơ, năm 2022 trường đã chính thức công bố thông tin tuyển sinh với 7.560 chỉ tiêu dành cho hệ đại học chính quy. Vậy cụ thể các ngành đại học Cần Thơ gồm những ngành nào? Cùng tìm hiểu nhé!
Giới thiệu chung về Đại học Cần Thơ
- Tên trường: Đại học Cần Thơ
- Mã trường: TCT
- Loại trường: Công lập
- Tên tiếng Anh: Can Tho University (CTU)
- Điện thoại: 02923832663
- Email: [email protected]
- Website: https://ctu.edu.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/CTUDHCT
- Loại hình đào tạo: Đại học, Chuyển tiếp, Văn bằng 2, Liên thông, Dự bị đại học
- Lĩnh vực: Đa ngành
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Xem thêm: Khối C gồm những ngành nào? Các trường đại học tuyển khối C không thể bỏ qua
Các khối thi tại trường đại học Cần Thơ
Khối thi | tổ hợp môn |
A00 | Toán-Lý-Hóa |
A01 | Toán-Lý-Tiếng Anh |
A02 | Toán-Lý-Sinh |
B00 | Toán-Hóa-Sinh |
B03 | Toán-Văn-Sinh |
B08: | Toán-Sinh-Tiếng Anh |
C00 | Văn-Sử-Địa |
C01 | Toán-Văn-Lý |
C02 | Toán-Văn-Hóa |
C04 | Toán-Văn-Địa |
C19 | Văn-Sử-GDCD |
D01 | Toán-Văn-Tiếng Anh |
D03 | Toán-Văn-Tiếng Pháp |
D07 | Toán-Hóa-Tiếng Anh |
D14 | Văn-Sử-Tiếng Anh |
D15 | Văn-Địa-Tiếng Anh |
D24 | Toán-Hóa-Tiếng Pháp |
D29 | Toán-Lý-Tiếng Pháp |
D44 | Văn-Địa-Tiếng Pháp |
D64 | Văn-Sử-Tiếng Pháp |
D66 | Văn-GDCD-Tiếng Anh |
T00 | Toán-Sinh-Năng khiếu |
T01 | Toán-Văn-Năng khiếu |
T06 | Toán-Hóa-Năng khiếu. |
Tổng hợp các ngành đại học Cần Thơ
Dưới đây là một số ngành nổi bật của trường Đại học Cần Thơ bạn có thể tham khảo:
Xem thêm: Tìm hiểu về Ngành Hóa học – Không phải ngành hot nhất nhưng tiềm năng vô cùng lớn
TT | Mã ngành | Tên ngành (chuyên ngành – nếu có) | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển năm 2021 (Học bạ) | Điểm trúng tuyển năm 2021 (Điểm thi) |
Các ngành đào tạo giáo viên (chỉ xét tuyển theo phương thức 1,2,4) | ||||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 80 | A00, C01, D01, D03 | 27,75 | 24,50 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 60 | C00, C19, D14, D15 | 25,25 | 25,00 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 60 | T00, T01, T06 | 25,75 | 24,25 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 80 | A00, A01, B08, D07 | 29,25 | 25,50 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 60 | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | 23,00 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | A00, A01, A02, D29 | 27,75 | 24,50 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | A00, B00, D07, D24 | 29,00 | 25,75 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | B00, B08 | 25,00 | 23,75 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 80 | C00, D14, D15 | 27,75 | 26,00 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 60 | C00, D14, D64 | 26,00 | 25,00 |
Kỹ thuật và công nghệ (xét tuyển theo phương thức xét tuyển 1,2,3,6) | ||||||
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 100 | A00, A01, B00, D07 | 26,00 | 24,00 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 40 | A00, A01, B00, D07 | 20,75 | 21,75 |
16 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 80 | A00, A01, D01 | 26,75 | 24,75 |
17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 80 | A00, A01, D01 | ||
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 70 | A00, A01 | 25,50 | 24,25 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 70 | A00, A01 | 26,00 | 24,25 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 70 | A00, A01 | 23,50 | 23,00 |
Máy tính và công nghệ thông tin (xét tuyển theo phương thức 1,2,3,6) | ||||||
27 | 7480202 | An toàn thông tin | 40 | A00, A01 | ||
28 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 100 | A00, A01, D01 | ||
29 | 7480101 | Khoa học máy tính | 60 | A00, A01 | 27,00 | 25,00 |
30 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 60 | A00, A01 | 24,50 | 23,75 |
31 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 60 | A00, A01 | 25,25 | 24,00 |
32 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 60 | A00, A01 | 27,50 | 25,25 |
33 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 60 | A00, A01 | 25,75 | 24,25 |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 60 | A00, A01 | 28,50 | 25,75 |
35 | 7480201H | Công nghệ thông tin – học tại khu Hòa An | 40 | A00, A01 | 24,25 | 23,50 |
Kinh tế, kinh doanh và quản lý – pháp luật (xét tuyển theo phương thức 1,2,3,6) | ||||||
36 | 7340301 | Kế toán | 60 | A00, A01, C02, D01 | 28,50 | 25,50 |
37 | 7340302 | Kiểm toán | 60 | A00, A01, C02, D01 | 27,50 | 25,25 |
38 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 60 | A00, A01, C02, D01 | 28,75 | 25,75 |
39 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,75 | 25,75 |
40 | 7340101H | Quản trị kinh doanh – học tại khu Hòa An | 40 | A00, A01, C02, D01 | 26,25 | 26,75 |
41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,00 | 24,50 |
42 | 7340115 | Marketing | 60 | A00, A01, C02, D01 | 29,00 | 25,00 |
43 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,25 | 25,75 |
44 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 80 | A00, A01, C02, D01 | 29,00 | 26,50 |
45 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – học tại khu Hòa An | 120 | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 18,25 |
Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Chế biến, Chăn nuôi, Thú y, Môi trường và tài nguyên (xét tuyển theo phương thức 1,2,3,6) | ||||||
52 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 170 | A00, A01, B00, D07 | 28,00 | 25,00 |
53 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 140 | A00, A01, B00, D07 | 24,25 | 23,50 |
54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 40 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 22,00 |
55 | 7620105 | Chăn nuôi | 140 | A00, A02, B00, B08 | 20,00 | 21,00 |
56 | 7640101 | Thú y | 120 | B00, A02, D07, B08 | 27,75 | 24,50 |
57 | 7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng. – Nông nghiệp công nghệ cao. | 140 | A02, B00, B08, D07 | 19,50 | 19,25 |
58 | 7620109 | Nông học | 100 | B00, B08, D07 | 21,75 | 19,50 |
59 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 160 | B00, B08, D07 | 23,00 | 21,75 |
Khoa học sự sống – Khoa học tự nhiên – Hóa dược (xét tuyển theo phương thức 1,2,3,6) | ||||||
69 | 7460201 | Thống kê | 100 | A00, A01, A02, B00 | ||
70 | 7460112 | Toán ứng dụng | 80 | A00, A01, A02, B00 | 22,00 | 22,75 |
71 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 40 | A00, A01, A02, C01 | 19,50 | 18,25 |
72 | 7440112 | Hóa học | 80 | A00, B00, C02, D07 | 21,50 | 23,25 |
73 | 7720203 | Hóa dược | 80 | A00, B00, C02, D07 | 28,00 | 25.25 |
74 | 7420101 | Sinh học | 40 | A02, B00, B03, B08 | 19,50 | 19,00 |
75 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 40 | A00, A01, B00, B08 | 19,50 | 19,00 |
76 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 120 | A00, B00, B08, D07 | 25,75 | 24,50 |
Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài – Xă hội nhân văn (xét tuyển theo phương thức 1,2,3,6) | ||||||
77 | 7229030 | Văn học | 80 | C00, D01, D14, D15 | 25,75 | 24,75 |
78 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 80 | C00, D01, D14, D15 | 27,25 | 25,50 |
79 | 7310630H | Việt nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) – học tại khu Hòa An | 40 | C00, D01, D14, D15 | 24,75 | 24,25 |
80 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: – Ngôn ngữ Anh. – Phiên dịch-Biên dịch tiếng Anh. | 100 | D01, D14, D15 | 27,75 | 26,50 |
81 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh – học tại Khu Hòa An | 40 | D01, D14, D15 | 26,00 | 25,25 |
82 | 7220203 | Ngôn ngữ pháp | 40 | D01, D03, D14, D64 | 24,00 | 23,50 |
83 | 7320201 | Thông tin – thư viện | 60 | A01, D01, D03, D29 | 21,50 | 22,75 |
84 | 7229001 | Triết học | 40 | C00, C19, D14, D15 | 24,00 | 24,25 |
85 | 7310201 | Chính trị học | 40 | C00, C19, D14, D15 | 26,00 | 25,50 |
86 | 7310301 | Xã hội học | 80 | A01, C00, C19, D01 | 26,25 | 25,75 |
Phương thức xét tuyển tại Đại học Cần Thơ
Vào năm 2022, Trường Đại học Cần Thơ công bố xét tuyển sinh đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển như sau:
Xem thêm: Ngành kỹ thuật điện tử viễn thông và những điều cần biết
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
Hình thức này xét tuyển các đối tượng theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của bộ Giáo dục và Đào tạo với:
Thời gian đăng ký: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
=> Sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trường sẽ cập nhật thông tin chính thức
Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT
- Hình thức
Xét tuyển dựa vào tổng điểm thi của 3 môn của tổ hợp môn đã đăng ký
Đối với ngành Giáo dục thể chất, ngoài 2 môn văn hóa, còn phải đăng ký thi năng khiếu thể dục thể thao do trường tổ chức
Lưu ý:
Không dùng điểm miễn thi môn ngoại ngữ
Không nhân hệ số môn thi
Không sử dụng điểm thi bảo lưu THPT năm 2021
Không sử dụng xét hạnh kiểm, học lực tại THPT
- Chỉ tiêu tuyển sinh: Khoảng 60% tổng chỉ tiêu
- Các ngành áp dụng: Toàn bộ các ngành tại trường
- Cách tính điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn tổ hợp + Điểm ưu tiên (nếu có) |
Lưu ý: Điểm xét tuyển sẽ không nhân hệ số môn và làm tròn đến hai chữ số thập phân
Phương thức 3: Xét học bạ THPT
- Hình thức
Xét điểm TB môn 5 học kỳ trong học bạ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của 3 môn tổ hợp ứng với ngành đăng ký
- Cách tính điểm xét học bạ:
Điểm xét tuyển = Điểm môn thứ nhất + Điểm môn thứ hai + Điểm môn thứ ba) + Điểm ưu tiên (nếu có) |
Trong đó, điểm môn thứ nhất, hai thứ ba sẽ được tính như sau:
Điểm môn = (Điểm TB môn HK1 lớp 10 + Điểm TB môn HK2 lớp 10 + Điểm TB môn HK1 lớp 11 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12)/5 |
- Các ngành đào tạo: Tất cả các ngành trừ nhóm ngành giáo viên
- Điều kiện: Tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 19 điểm trở nên không tính điểm ưu tiên
Phương thức 4: Xét học bạ THPT vào ngành sư phạm
- Hình thức xét tuyển
Xét tuyển dựa trên điểm trung bình 6 học kỳ của 3 môn tổ hợp đã đăng ký
Điểm của mỗi môn sẽ được tính theo trung bình cộng môn trong 6 học kỳ và làm tròn đến hai chữ số thập phân.
- Chỉ tiêu: 40% tổng chỉ tiêu
- Các ngành xét tuyển: Ngành đào tạo giáo viên
- Cách tính điểm:
Điểm xét học bạ = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + Điểm ưu tiên |
Điểm môn = (Điểm TB môn HK1 lớp 10 + Điểm TB môn HK2 lớp 10 + Điểm TB môn HK1 lớp 11 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12 + Điểm TB môn HK2 lớp 12)/6 |
Phương thức 5: Xét tuyển vào chương trình tiên tiến, chất lượng cao
- Hình thức xét tuyển: Tuyển chọn các thí sinh trúng tuyển, nhập học vào trường đang
- Nguyên tắc xét tuyển: Tuyển chọn thí sinh trúng tuyển và nhập học vào có nhu cầu chuyển sang học ngành thuộc chương trình tiên tiến, chất lượng cao.
- Đối tượng: Các thí sinh trúng tuyển đại học chính quy tại tất cả các ngành theo phương thức 1, 2, 3
- Điều kiện: Thí sinh có điểm 3 môn tương ứng với tổ hợp đã đăng ký xét tuyển
Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học bồi dưỡng kiến thức
- Hình thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng thí sinh vào học bổ sung kiến thức 1 năm trước khi bước vào học chương trình đại học chính quy.
- Đối tượng:
Là các học sinh thuộc khu vực hải đảo, biên giới, các huyện vùng sâu vùng xa
Dân tộc thiểu số ít người như: La Ha, Ngái, Chứt, Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ….
Thí sinh có hộ khẩu thường trú, thời gian học và tốt nghiệp từ 3 năm trở lên tại các huyện nghèo
Trên đây là những thông tin xoay quanh về câu hỏi các ngành đại học Cần Thơ ? Hình thức xét tuyển ra sao? Mong rằng với những chia sẻ trên đây của News.timviec, bạn sẽ có thêm những góc nhìn mới về ngôi trường này. Để được rèn luyện và đào tạo ở khối ngành mà bạn đam mê, việc lựa chọn ra môi trường phù hợp rất quan trọng, vì vậy hãy dành thời gian xem xét thật kỹ để có những chọn lựa đúng đắn nhất nhé! Chúc bạn thành công!